室内点検
- ハンドルの操作具合
- ブレーキ・ペダル
- 駐車ブレーキ・機構
- クラッチ・ペダル
Honda車を知りつくしたプロによる確かな腕と厳しい目で行き届いた整備と安心のカーライフを約束します。
車検は国が定める基準に適合しているかを一定期間毎に確認するものです。
車検料金はコースを選択して頂きます。その他検査料や法定費用(重量税など)を別途ご用意頂きます。
自動車検査証をはじめ、下記のものが必要となりますので、事前にご準備ください。
クラス | 軽乗用車 | 小型乗用車1,500cc未満 | 中型乗用車1,500cc以上2,000cc未満 | 普通乗用車2,000cc以上 |
---|---|---|---|---|
24ヶ月点検 | 17,600 | 19,800 | 20,900 | 22,000 |
クラス | 軽乗用車 | 小型乗用車1,500cc未満 | 中型乗用車1,500cc以上2,000cc未満 | 普通乗用車2,000cc以上 |
---|---|---|---|---|
保安確認検査料 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
洗浄料 | 3,300 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
下回り塗装料 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
検査手続料 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
クラス | 軽乗用車 | 小型・中型・普通乗用車 |
---|---|---|
自動車損害賠償責任保険料 | (24ヶ月)17,540 (25ヶ月)18,040 |
(24ヶ月)17,650 (25ヶ月)18,160 |
重量税 | 6,600 | (1.0t)16,400 (1.5t)24,600 (2.0t)32,800 |
印紙代 | 1,600 | 1,600 |